/Sistemi Battenti/Camera R/R-Evolution/ER810TT PLUS 2018
contattaci oraCARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm) | |
Sezione del Telaio Fisso | 73 |
Sezione dell'Anta | 81 |
Sovrapposizione a Muro Aletta Telai Fissi | 22-70 |
Altezza Sede Vetro | 22 |
Larghezza Massima Sede Vetro o Pannello | 66 |
TEST | RISULTATI | RAPPORTO DI PROVA |
PERMEABILITÁ ALL'ARIA | Classe 4 | IRcCOS 1994-CPR-RP1185 Del 29/07/2015 |
TENUTA ALL'ACQUA | Classe E1350 | |
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO | Classe C5 |
FINESTRA 1 ANTA | ||
Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
1,1 | 0,051 | 1,32 |
1,0 | 0,036 | 1,25 |
0,6 | 0,031 | 0,94 |
FINESTRA 2 ANTE | ||
Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
1,1 | 0,051 | 1,41 |
1,0 | 0,036 | 1,35 |
0,6 | 0,031 | 1,07 |
PORTA FINESTRA 2 ANTE | ||
Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
1,1 | 0,051 | 1,34 |
1,0 | 0,036 | 1,26 |
0,6 | 0,031 | 0,96 |
U-FRAME | W/m2k | |
RAPPORTO DI PROVA | ||
NODO LATERALE | 1,76 | In Corso di Certificazione |
NODO CENTRALE | 1,79 | In Corso di Certificazione |
I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.
INDIRIZZO
Strada Polesana per Badia 2/A - 45026 Lendinara (RO)
TELEFONO
T: +39 0425 641712
F: +39 0425 63018
COME ARRIVARE
Ottieni indicazioni stradali