/Sistemi Battenti/Camera R/R-Evolution/ER670TT
contattaci oraCARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm) | |
Sezione del Telaio Fisso | 59 |
Sezione dell'Anta | 67 |
Sovrapposizione a Muro Aletta Telai Fissi | 22-40-70 |
Altezza Sede Vetro | 22 |
Larghezza Massima Sede Vetro o Pannello | 60 |
TEST | RISULTATI | RAPPORTO DI PROVA |
PERMEABILITÁ ALL'ARIA | Classe 4 | Istedil 0436/2015 Del 18/05/2015 |
TENUTA ALL'ACQUA | Classe E750 | |
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO | Classe C4 |
FINESTRA 1 ANTA | ||
Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
1,1 | 0,051 | 1,52 |
1,0 | 0,036 | 1,44 |
0,6 | 0,031 | 1,13 |
FINESTRA 2 ANTE | ||
Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
1,1 | 0,051 | 1,68 |
1,0 | 0,036 | 1,61 |
0,6 | 0,031 | 1,33 |
PORTA FINESTRA 2 ANTE | ||
Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
1,1 | 0,051 | 1,53 |
1,0 | 0,036 | 1,46 |
0,6 | 0,031 | 1,15 |
U-FRAME | W/m2k | |
RAPPORTO DI PROVA | ||
NODO LATERALE | 2,61 | Istedil 0220-2015-A |
NODO CENTRALE | 2,58 | Istedil 0220-2015 |
I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.
INDIRIZZO
Strada Polesana per Badia 2/A - 45026 Lendinara (RO)
TELEFONO
T: +39 0425 641712
F: +39 0425 63018
COME ARRIVARE
Ottieni indicazioni stradali